RKUPH Tahun 2022 - 2031

RKUPH Tahun 2022 - 2031
No | Peruntukan Areal | Jumlah (Ha) | Persen (%) |
1 | Kawasan Lindung | ||
a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) | 310 | 0,86 | |
b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) | 3133 | 8,65 | |
c. Areal Keleraengan 40% up | 1400 | 3,87 | |
d. Sungai dan Sempadan Sungai | 530 | 4,55 | |
e. Kebun Benih | 600 | 1,66 | |
f. Kawasan Lindung Lainnya (Areal Berbatu) | 1300 | 3,58 | |
Jumlah Kawasan Lindung | 7273 | 20,08 | |
2 | Areal Produksi | ||
a | Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami (Hutan Alam) | ||
1) Hutan Primer | |||
– Areal Tebangan | 166 | 0,46 | |
Jumlah Hutan Primer | 166 | 0,46 | |
2) Hutan Sekunder | |||
– Areal Tebangan | 23398 | 64,61 | |
– Calon Petak Ukur Permanen (PUP) | 410 | 1,13 | |
Jumlah Hutan Sekunder | 23808 | 65,74 | |
Jumlah Berhutan | 23974 | 66,20 | |
3) Non Hutan | 1547 | 4.27 | |
Jumlah a | 25521 | 4,27 | |
b | 1) PUP (Petak Ukur Permanen) | 190 | 2,51 |
2) Sarana Prasarana | 560 | 1,55 | |
3) PPKH (Tambang Batu Bara) | 2622 | 7,24 | |
4) Areal Penggunaan Lain (APL) | 49 | 0,14 | |
Jumlah b | 3421 | 9,45 | |
Jumlah Areal Produksi | 28942 | 79,92 | |
Jumlah Total | 36215 | 100,00 |
Penataan Areal Kerja (PAK)
Penataan areal kerja dengan system silvikultur telah mencapai 9.792 Ha.
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
Inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) seluas 9.792 Ha
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
Pembukaan wilayah hutan (PWH) dengan jalan utama sepanjang 54,79 Km, danjalan cabang sepanjang 109,59 Km, sehingga total panjang jalan yaitu sepanjang 164,38 Km.
Pemanenan
Pemanenan dilakukan dengan luas 8.051 Ha, dengan rata-rata pemanenan per tahun yaitu 805 Ha, dan taksiran volume tebang berjumlah 752.032,53 m³, dengan rata-rata pertahun yaitu 75.203,25 m³.
Penanaman
Penanaman pada silin seluas 1.000 Ha, rehabilitas seluas 245 Ha, kaki jalan seluas 400 Ha, dan areal non hutan seluas 650 Ha.
Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman tahap I (Et+3) dengan luas 2.289 Ha, tahap II (Et+4) dengan luas 2.293 Ha, dan tahap III (Et+5) dengan luas 2.303 Ha.
Pembebasan Pohon Binaan
Pembebasan pohon binaan dengan luas pembebasan seluas 8.151 Ha.
Perlindungan dan Pengamanan Hutan
KEGIATAN |
Pencegahan kebakaran hutan |
Pencegahan pencurian kayu |
Pencegahan perambahan hutan |
Pencegahan hama & penyakit tanaman |
Perlindungan jenis floral / fauna dilindungi |
Pemasaran
Tahun Pelaksanaan | Lokasi Blok RKT | IPKH PT SST (95%) (m³) | Lokal (5%) (m³) |
2022 | XI | 42.178,06 | 2.219,90 |
2023 | XII | 62.677,90 | 3.298,84 |
2024 | XIII | 56.412,06 | 2.969,06 |
2025 | XIV | 60.184,48 | 3.167,60 |
2026 | XV | 64.634,26 | 3.401,80 |
2027 | XVI | 74.100,92 | 3.900,05 |
2028 | XVII | 81.052,44 | 4.265,92 |
2029 | XVIII | 75.056,44 | 3.950,34 |
2030 | XIX | 97.229,37 | 5.117,34 |
2031 | XX | 100.904,96 | 5.310,79 |
Jumlah | 714.430,90 | 37.601,63 |
GANISPH/ Tenaga Profesional Bidang Kehutanan
Standar kebutuhan untuk tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPH) berjumlah 9 orang, dengan ketersediaan sebanyak 8 orang, sehingga masih membutuhkan 1 orang
Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang diserap sebanyak 293 orang
Kelola Sosial
JENIS KEGIATAN |
Pertanian menetap |
Peningkatan ekonomi |
Pengembangan sarana/prasarana umum |
Sosial budaya |
Konservasi SDH dan lingkungan |
Kelola Lingkungan
No | Bentuk-bentuk Kawasan dan Parameter yang akan dikelola |
A | Kawasan Lindung |
1 | Lereng > 40% |
2 | Sempadan sungai |
3 | Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) |
4 | Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) |
B | Kawasan Tidak Efektif untuk Produksi |
1 | Petak ukur permanen |
2 | Kebun bibit/tegakan benih |
3 | Prasarana dan sarana |
C | Areal Efektif untuk Produksi |
1 | Komponen fisika kimia |
| |
2 | Komponen biologi |
| |
3 | Komponen sosekbud |
|
Penelitian dan Pengembangan
Melakukan penelitian dan pengembangan di beberapa aspek, yaitu
- Aspek Silvikultur
- Aspek Produksi
- Aspek Lingkungan
- Aspek Sosial Budaya
Peralatan
Rencana peralatan tertuang dalam dokumen RKTPH